

產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2013-03-29
2018-02-25
2019-05-22
2018-05-11
2019-10-29
2016-12-22
2016-08-09
2020-11-11
2018-04-12
詳細介紹
專業制作各種規格 鉑片電專業制作各種規格 鉑片電
ID | 規格(寬×長×厚) specifications | |
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
序號 | 產品編號product ID | 規格(寬×長×厚) specifications | ||||||||||||||||||
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 | ||||||||||||||||||
2 | Pt251 | 5×5×0.1 | ||||||||||||||||||
3 | Pt252 | 5×5×0.2 | ||||||||||||||||||
4 | Pt253 | 5×10×0.1 | ||||||||||||||||||
5 | Pt254 | 5×10×0.2 | ||||||||||||||||||
6 | Pt255 | 5×10×0.3 | ||||||||||||||||||
7 | Pt210 | 10×10×0.1 | ||||||||||||||||||
8 | Pt211 | 10×10×0.2 | ||||||||||||||||||
|
產品咨詢